六安市市场监管局2024年11月医疗器械监督检查公示表
序号 | 名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 安徽紫椿堂生物科技有限责任公司 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.6 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
2 | 六安瑞邦医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.6 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
3 | 安徽省汉唐医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.6 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
4 | 安徽光谷智能科技股份有限公司 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.13 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
5 | 六安开发区百胜大药房 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.13 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
6 | 安徽智创医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.13 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
7 | 六安派斯铂贸易有限公司 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.13 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
8 | 六安市御苑商贸有限公司 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.19 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
9 | 安徽宇汇生物科技有限公司 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.19 | 周倩、汪永生 | 无 | 符合规定 |
10 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司郡学路店 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.19 | 周倩、汪永生 | 无 | 符合规定 |
11 | 六安市国民药房有限公司一品尚都店 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.19 | 周倩、汪永生 | 无 | 符合规定 |
12 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司碧桂园天玺店 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.19 | 周倩、汪永生 | 无 | 符合规定 |
13 | 六安览通医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.25 | 周倩、汪永生 | 无 | 符合规定 |
14 | 六安市平安大药房连锁有限公司 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2024.11.25 | 周倩、汪永生 | 无 | 符合规定 |
标签: