六安市市场监管局2026年2月第二周企业登记注册公示信息
| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 成立日期 | 行政许可名称 |
| 1 | 91341500MAK783A723 | 六安少安建筑劳务有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 2 | 91341500MAK7KAE64N | 六安裕澋建设工程有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 3 | 91341500MAK5Y91L6A | 六安金马共享智能科技有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 4 | 91341500MAK5Y9446T | 六安市智诚科技服务有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 5 | 91341500MAK7KAJ15B | 六安市鑫越工程机械有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 6 | 91341500MAK784BP96 | 六安邦良劳务有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 7 | 91341500MAK84E385Q | 六安烛照科技有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 8 | 91341500MAK7890J34 | 六安屿想网络科技有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 9 | 91341500MAK5YEE27Q | 六安荣帆商贸有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 10 | 91341500MAK7KFR522 | 六安市裕安区丽雅口腔诊所有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 11 | 91341500MAK7KFR79R | 六安朗承网络科技有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 12 | 91341500MAK5YEF4XL | 六安市鑫泰达商贸有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 13 | 91341500MAK84N996Q | 六安芳妮婚纱礼服有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 14 | 91341500MAK6138P82 | 六安匠艺建设工程有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 15 | 91341500MAK613AT31 | 六安雅橙装饰工程有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 16 | 91341500MAK84PFN49 | 六安正信数商科技有限公司 | 2026-2-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 17 | 91341500MAK617PB25 | 六安市博学多才校外托管服务有限公司 | 2026-2-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 18 | 91341500MAK7B9L75P | 六安智驭新能源科技有限公司 | 2026-2-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 19 | 91341500MAK7MG820Y | 六安恒昕金属材料有限公司 | 2026-2-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 20 | 91341500MAK8DRBK93 | 六安双玲贸易有限公司 | 2026-2-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 21 | 91341500MAK7BM4J0F | 六安国胜大药房连锁有限公司健康路店 | 2026-2-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 22 | 91341500MAK7BM5E6K | 六安国胜大药房连锁有限公司友谊南苑店 | 2026-2-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 23 | 91341500MAK7MGE7X0 | 六安国胜大药房连锁有限公司皖西大道店 | 2026-2-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 24 | 91341500MAK7BM6C67 | 六安国胜大药房连锁有限公司欧洲城店 | 2026-2-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 25 | 91341500MAK6322T0J | 六安瀚源锦城科技有限公司 | 2026-2-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 26 | 91341500MAK7D0W8XY | 六安市涛耀网络科技有限公司 | 2026-2-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 27 | 91341500MAK7NUPD2W | 六安思迈健身有限公司 | 2026-2-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 28 | 91341500MAK63D5F57 | 安徽徽越文旅发展有限公司 | 2026-2-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 29 | 91341500MAK6NNN54E | 六安翰锐服饰有限公司 | 2026-2-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 30 | 91341500MAK825W843 | 安徽际泽科技有限公司 | 2026-2-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 31 | 91341500MAK825YX1T | 六安星瑞泽服饰有限公司 | 2026-2-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 32 | 91341500MAK7F0MJ7W | 六安市新百大酒店有限公司 | 2026-2-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 33 | 91341500MAK8266X69 | 六安市诺贝健康咨询有限公司 | 2026-2-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 34 | 91341500MAK64A6303 | 六安鼎新合创企业管理有限公司 | 2026-2-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 35 | 91341500MAK828WT4B | 六安昭卓服饰有限公司 | 2026-2-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 36 | 91341500MAK7TLAN78 | 六安恒策企业管理有限公司 | 2026-2-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 37 | 91341500MAK7UTRH3Y | 六安市裕安区淼之淼商贸有限公司 | 2026-2-14 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 38 | 91341500MAK7HXGP9W | 六安市钟毓养老服务有限公司 | 2026-2-14 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
市场监管专题
皖公网安备 34150102000132号