六安市市场监管局2024年12月第二周企业登记注册公示信息
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人 统一社会信用代码 |
许可决定时间 | 行政许可名称 |
| 1 | 六安顺为数码产品有限公司明珠国际城分公司 | 91341500MAE6ABTR8T | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 2 | 六安市云水湾足浴有限公司 | 91341500MAE79JH67E | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 3 | 六安顺为数码产品有限公司皖西路分公司 | 91341500MAE83HXF5J | 2024-12-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 4 | 六安振兴幸福社区服务有限公司 | 91341500MAE7FRA67P | 2024-12-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 5 | 六安市罗兰全优教育管理有限公司 | 91341500MAE794RHX6 | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 6 | 安徽尼邦物业管理有限公司东望佳园分公司 | 91341500MAE6APYK09 | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 7 | 六安懿然信息科技有限公司 | 91341500MAE6UY1J6C | 2024-12-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 8 | 六安市顺民日用百货有限公司 | 91341500MAE7L47J4Q | 2024-12-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 9 | 六安市绿拓环保科技有限公司 | 91341500MAE67YHG8G | 2024-12-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 10 | 六安爱尔眼科医院有限公司 | 91341500MAE6260N3J | 2024-12-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 11 | 六安市美星体育发展有限公司银泰分公司 | 91341500MAE67HW813 | 2024-12-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 12 | 六安市有壹家餐饮管理有限公司 | 91341500MAE7F38E4C | 2024-12-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 13 | 六安聪旭管理咨询有限公司 | 91341500MAE6ACQ27U | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 14 | 六安顺为数码产品有限公司紫竹林分公司 | 91341500MAE6XFH583 | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 15 | 六安煜承启贸易有限公司 | 91341500MAE827NF97 | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 16 | 六安元丰商贸有限公司 | 91341500MAE680JD95 | 2024-12-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 17 | 六安顺为数码产品有限公司海心沙分公司 | 91341500MAE7L3RX30 | 2024-12-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 18 | 安徽新韵徽建筑工程有限公司 | 91341500MAE6XYT722 | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 19 | 六安鹏起商贸有限公司 | 91341500MAE6XW056A | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 20 | 六安市大舟商务咨询有限公司 | 91341500MAE7FHPH5W | 2024-12-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 21 | 六安中矩建筑装饰工程有限公司 | 91341500MAE6R5EE2H | 2024-12-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 22 | 六安市丰禾家居销售有限公司 | 91341500MAE87R4R81 | 2024-12-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 23 | 济南聚仁信息技术有限公司六安分公司 | 91341500MAE7GXB65U | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 24 | 合肥咔萌礼品有限公司六安银泰店 | 91341500MAE5PK1Q7L | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 25 | 安徽蔚来汽车销售有限责任公司六安分公司 | 91341500MAE5WE2R3H | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 26 | 六安墨巡商贸有限公司 | 91341500MAE8014Q0K | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 27 | 六安星问心理咨询有限公司 | 91341500MAE7H8PE7E | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 28 | 六安顺为数码产品有限公司裕安区分公司 | 91341500MAE5WA7M3W | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 29 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司六安银泰百货店 | 91341500MAE71UTL2K | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 30 | 六安艺墅家装饰工程有限公司 | 91341500MAE5WPDM2R | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 31 | 六安智启达电子商务有限公司 | 91341500MAE5W70P5P | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 32 | 六安喜团梓网络科技有限公司 | 91341500MAE722Q278 | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 33 | 六安市庆烨建筑工程有限公司 | 91341500MAE71TL90Q | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 34 | 六安市山水空间美居装饰有限公司 | 91341500MAE7GQ7A3Y | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 35 | 六安市纯真食品商贸有限公司 | 91341500MAE5WQQ75A | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 36 | 安徽奥朋教育科技有限公司六安分公司 | 91341500MAE5W9EPX0 | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 37 | 六安陆漫体育文化传播有限公司 | 91341500MAE6A8PW5X | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 38 | 六安市如汐商贸有限公司 | 91341500MAE7GGTN2A | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 39 | 六安市柏金梦品牌管理有限公司 | 91341500MAE79CM86Q | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 40 | 六安市源乐商贸有限公司 | 91341500MAE7GF146Y | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 41 | 安徽桦景景观工程有限公司 | 91341500MAE7F2N37J | 2024-12-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 42 | 六安法合信息咨询有限公司 | 91341500MAE7GFWW2L | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 43 | 六安市百尚商贸有限公司 | 91341500MAE6H1KG12 | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 44 | 六安佳旺电子商务有限公司 | 91341500MAE5PAG45X | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 45 | 六安顺为数码产品有限公司金安商城分公司 | 91341500MAE67H5B4W | 2024-12-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 46 | 六安港泰行贸易有限公司 | 91341500MAE5MBP222 | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 47 | 六安市裕国建筑劳务有限公司 | 91341500MAE6J64T00 | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 48 | 六安双宏服装贸易有限公司 | 91341500MAE5P98A00 | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 49 | 六安市莉鸢电子商务有限公司 | 91341500MAE7BQRT9H | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 50 | 安徽栎博工程设计咨询有限公司 | 91341500MAE7H0JU8Q | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 51 | 安徽汉道正堂酒业有限公司 | 91341500MAE7YGKA72 | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 52 | 永嘉红蜻蜓贸易有限公司安徽六安新都会店 | 91341500MAE79AHW55 | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 53 | 六安市坤鹏新能源科技有限公司 | 91341500MAE7Y9AR3F | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 54 | 霍山天下泽雨健康管理有限公司 | 91341500MAE7BUFT3U | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 55 | 六安市崇乐厨具有限公司 | 91341500MAE71NLK4J | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 56 | 六安江诚建筑工程有限公司 | 91341500MAE6RBEF7D | 2024-12-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 57 | 六安道熙贸易有限公司 | 91341500MAE83XB57Y | 2024-12-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 58 | 六安博昊电子商务有限公司 | 91341500MAE5PP5Q65 | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 59 | 六安绿栖农业科技有限公司 | 91341500MAE5WJXE8U | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 60 | 六安市黎阳商贸有限公司 | 91341500MAE7FT2C02 | 2024-12-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 61 | 六安晟世房地产代理有限公司 | 91341500MAE71QMN3N | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 62 | 六安市榴小馋餐饮管理有限公司 | 91341500MAE7H4XJ8T | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 63 | 六安浩诚信息科技有限公司 | 91341500MAE6XGQA9A | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 64 | 六安逐昕电子商务有限公司 | 91341500MAE7B7QQ6M | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 65 | 六安环泰环保科技有限公司 | 91341500MAE840677T | 2024-12-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 66 | 安徽优信达新能源有限公司 | 91341500MAE793EN35 | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 67 | 六安嘉晟传媒有限公司 | 91341500MAE7BUYE1E | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 68 | 合肥润和美商业运营管理有限公司海心沙店 | 91341500MAE7GT3L6A | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 69 | 六安市汐澜贸易有限公司 | 91341500MAE7YGUA0R | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 70 | 六安奔祥畅行科技有限公司 | 91341500MAE67HKMX4 | 2024-12-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 71 | 六安实进科技有限公司奥莱分公司 | 91341500MAE67Y7B33 | 2024-12-12 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 72 | 六安市裕安区鑫沅农业机械有限公司 | 91341500MAE5PE4E1L | 2024-12-9 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 73 | 暖生宠医科技(成都)有限公司六安市古城花园分公司 | 91341500MAE720TN2A | 2024-12-10 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 74 | 安徽立得医疗设备有限公司 | 91341500MAE62F5X11 | 2024-12-11 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 75 | 六安市鑫萍百货有限公司 | 91341500MAE796U21R | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 76 | 六安聪旭管理咨询有限公司 | 91341500MAE6ACQ27U | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 77 | 六安陆漫体育文化传播有限公司 | 91341500MAE6A8PW5X | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 78 | 六安顺为数码产品有限公司明珠国际城分公司 | 91341500MAE6ABTR8T | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 79 | 六安顺为数码产品有限公司紫竹林分公司 | 91341500MAE6XFH583 | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 80 | 六安鹏起商贸有限公司 | 91341500MAE6XW056A | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 81 | 安徽优信达新能源有限公司 | 91341500MAE793EN35 | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 82 | 安徽尼邦物业管理有限公司东望佳园分公司 | 91341500MAE6APYK09 | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 83 | 安徽新韵徽建筑工程有限公司 | 91341500MAE6XYT722 | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
| 84 | 永嘉红蜻蜓贸易有限公司安徽六安新都会店 | 91341500MAE79AHW55 | 2024-12-13 | 企业登记(含其他市场主体登记) |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
市场监管专题
皖公网安备 34150102000132号