六安市市场监管局2024年8月市场主体备案信息公示
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 备案日期 |
| 1 | 六安爱屋装饰装修有限公司 | 91341500MA8PQRPF12 | 监事 | 2024年8月1日 |
| 2 | 安徽卓峻房地产开发有限公司 | 91341500764754187C | 经营期限 | 2024年8月1日 |
| 3 | 安徽轻运达科技股份有限公司 | 91341500MA2NXTNC5U | 董事、监事、财务负责人 | 2024年8月2日 |
| 4 | 六安市佳音优能语言培训有限公司 | 91341500MA8LH2UJ54 | 监事、财务负责人 | 2024年8月2日 |
| 5 | 六安市佳音文化科技有限公司 | 91341500MAD149AJ7M | 监事 | 2024年8月2日 |
| 6 | 六安市龙山园林工程有限公司 | 91341500397840541M | 经营期限 | 2024年8月5日 |
| 7 | 安徽朗格电气股份有限公司 | 91341500MA8NTMGD91 | 董事、监事、总经理 | 2024年8月6日 |
| 8 | 成都高新区景新市政设施维护有限公司六安分公司 | 91341500MADB6UX56C | 经营期限 | 2024年8月6日 |
| 9 | 六安合智商贸有限责任公司 | 91341525MA2TUGWX8J | 监事 | 2024年8月6日 |
| 10 | 安徽中奥教育科技有限公司 | 91341500MA2UGBDN62 | 监事 | 2024年8月6日 |
| 11 | 安徽维麦重工股份有限公司 | 913415025663996208 | 总经理、财务负责人 | 2024年8月7日 |
| 12 | 六安优能托管有限公司 | 91341500MA8N33R76G | 监事、财务负责人 | 2024年8月7日 |
| 13 | 六安市永安钢管扣件租赁有限公司 | 91341500781061753G | 监事、总经理、财务负责人 | 2024年8月8日 |
| 14 | 六安市五指山生态园艺有限公司 | 91341500399058115H | 监事、总经理、财务负责人 | 2024年8月9日 |
| 15 | 六安市裕安区宸宇养殖有限公司 | 91341503MA2NYBGX9E | 监事 | 2024年8月9日 |
| 16 | 六安市飞虎防水工程有限公司 | 91341500395314775W | 经营期限 | 2024年8月9日 |
| 17 | 六安市桃圆商贸有限公司 | 91341500MA2U16YC4R | 监事 | 2024年8月12日 |
| 18 | 六安仁仁洁清洁科技有限公司 | 91341500MA2UN2G6X7 | 监事 | 2024年8月13日 |
| 19 | 安徽一元商务咨询服务有限公司 | 91341500099018795T | 经营期限 | 2024年8月13日 |
| 20 | 六安交投特来电充电网运营科技有限公司 | 91341500MAD5808N8R | 董事 | 2024年8月13日 |
| 21 | 六安顺亿企业服务有限公司 | 91341500MADQ1TW37B | 监事 | 2024年8月13日 |
| 22 | 六安青柚科技有限公司 | 91341500MAD6YWEF03 | 监事 | 2024年8月14日 |
| 23 | 六安览扬建筑劳务有限公司 | 91341500MA8PFLM2X6 | 监事、总经理 | 2024年8月14日 |
| 24 | 安徽彩侠网络科技有限公司 | 91340706MA2UXD855Q | 监事、总经理 | 2024年8月15日 |
| 25 | 安徽卓力园林建设工程有限公司 | 91341500395434670R | 经营期限 | 2024年8月15日 |
| 26 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 91341523336724686H | 董事、监事、副总经理、财务负责人 | 2024年8月15日 |
| 27 | 六安一禾信息科技有限公司 | 91341500MA8LWQCU8M | 监事、总经理 | 2024年8月16日 |
| 28 | 安徽五福全生态农业股份有限公司 | 91341500MA2N1K5G41 | 董事、监事、总经理、财务负责人 | 2024年8月16日 |
| 29 | 安徽瑞隆机械股份有限公司 | 91341500MADL4U3L4R | 章程 | 2024年8月19日 |
| 30 | 六安市欧尚装饰工程有限责任公司 | 9134150056068675X3 | 经营期限 | 2024年8月19日 |
| 31 | 六安宸欢文化传媒有限公司 | 91341500MA8NLMMU2P | 监事 | 2024年8月19日 |
| 32 | 安徽中证评估咨询有限公司 | 91341500MA2TX49K91 | 监事、总经理、财务负责人 | 2024年8月19日 |
| 33 | 六安市满意人力资源服务有限公司 | 91341500MA8R06QQ00 | 监事、总经理 | 2024年8月23日 |
| 34 | 六安中拓电力设备安装有限公司 | 913415003438551669 | 监事、总经理、财务负责人 | 2024年8月23日 |
| 35 | 六安财税通会计服务有限公司 | 91341500MA2TEWWE91 | 监事 | 2024年8月27日 |
| 36 | 六安特名贸易有限公司 | 91341500MADH5CBR79 | 监事、总经理 | 2024年8月27日 |
| 37 | 六安市淼宇土石方工程有限公司 | 91341500MA8NGWX66F | 监事 | 2024年8月27日 |
| 38 | 安徽沪安劳务服务有限公司 | 91341500MA2WDX8B18 | 董事 | 2024年8月28日 |
| 39 | 六安卡耐龙建材有限公司 | 91341500MA2RERLN7D | 监事、总经理、财务负责人 | 2024年8月29日 |
| 40 | 六安市华科医疗用品销售有限公司 | 913415003368068095 | 监事、总经理、财务负责人 | 2024年8月30日 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
市场监管专题
皖公网安备 34150102000132号