六安市市场监管局2024年6月市场主体备案公示信息
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 备案日期 |
| 1 | 六安大别山综合劳务有限公司 | 91341500762791582G | 营业期限 | 2024年6月3日 |
| 2 | 六安市天月照明科技有限公司 | 91341500396015785K | 营业期限 | 2024年6月3日 |
| 3 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 91341500756807242A | 章程 | 2024年6月4日 |
| 4 | 六安市三友汽车贸易有限责任公司 | 9134150074487857X1 | 营业期限 | 2024年6月5日 |
| 5 | 六安冉琳商贸有限公司 | 91341500MA8NW6N26H | 监事 | 2024年6月5日 |
| 6 | 安徽晓润建筑工程有限公司 | 91341500397221222X | 营业期限 | 2024年6月7日 |
| 7 | 安徽霍山联合村镇银行股份有限公司 | 913415000680696617 | 监事 | 2024年6月11日 |
| 8 | 六安市徽程企业管理有限公司 | 91341500MA8PBJK543 | 监事 | 2024年6月11日 |
| 9 | 安徽易联物流有限公司 | 91341500MA2MWPJM4B | 总经理 | 2024年6月13日 |
| 10 | 安徽恒瑞新能源股份有限公司 | 91341500682053141Q | 董事、监事 | 2024年6月17日 |
| 11 | 安徽霍邱联合村镇银行股份有限公司 | 91341500068072254X | 董事、监事、财务负责人 | 2024年6月17日 |
| 12 | 六安六云堂健康管理有限公司 | 91341500MA2T95H084 | 监事、财务负责人 | 2024年6月18日 |
| 13 | 安徽中农农业产业链管理有限公司 | 91341500MA2NWB751Y | 总经理、监事、财务负责人、章程 | 2024年6月19日 |
| 14 | 六安市金安区快乐童年幼儿园有限公司 | 91341500MA8PNQGM2W | 监事 | 2024年6月19日 |
| 15 | 安徽睿健建筑工程有限公司 | 91341500MA2URWE52A | 监事、财务负责人 | 2024年6月19日 |
| 16 | 六安市壹贰叁托管有限责任公司 | 91341500MA8P9JQ51N | 营业期限 | 2024年6月19日 |
| 17 | 六安市欢伯商贸有限公司 | 91341500MA2U1YC45U | 监事 | 2024年6月20日 |
| 18 | 六安市全俊电脑销售有限公司 | 91341500MA2U1N6D0R | 监事 | 2024年6月20日 |
| 19 | 六安三合信息科技有限公司 | 91341500MA8PHUL29L | 监事 | 2024年6月20日 |
| 20 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司六安皋城西路分公司 | 91341500MA8QRGGF0G | 营业期限 | 2024年6月21日 |
| 21 | 安徽鑫至诚物业服务有限公司 | 913415000928773514 | 章程 | 2024年6月24日 |
| 22 | 六安市飞宇贸易有限公司 | 91341500MA2MWCX32H | 营业期限 | 2024年6月24日 |
| 23 | 六安玲成商贸有限公司 | 91341500MA2T4Q7H30 | 监事 | 2024年6月24日 |
| 24 | 六安亿腾传媒有限公司 | 91341500MA8Q4MUY6J | 监事 | 2024年6月24日 |
| 25 | 安徽传亮建设工程有限公司 | 913415003254245144 | 营业期限 | 2024年6月25日 |
| 26 | 六安市暖芳商贸有限公司 | 91341500MADEPXDM2F | 监事 | 2024年6月25日 |
| 27 | 安徽昶达项目管理有限公司 | 91341500MA8PJYPD65 | 监事 | 2024年6月25日 |
| 28 | 六安申联建材销售有限公司 | 91341500MA2W19085N | 监事 | 2024年6月25日 |
| 29 | 六安拓通劳务有限公司 | 91341500MA2TPFCB0Y | 监事、财务负责人 | 2024年6月26日 |
| 30 | 六安擎野建筑劳务有限责任公司 | 91341500MA8N9P480N | 监事 | 2024年6月27日 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
市场监管专题
皖公网安备 34150102000132号