六安市市场监管局2024年8月股权出质登记公示信息
序号 | 股权出质登记编号 | 业务类型 | 股权所在公司名称 | 核准日期 | 结果名称 |
1 | 341500202100000031 |
![]() ![]() |
安徽金寨农村商业银行股份有限公司 |
![]() |
股权出质登记通知书 |
2 | 341500202100000030 |
![]() |
安徽霍邱农村商业银行股份有限公司 |
![]() |
股权出质登记通知书 |
3 | 341500202100000029 | ![]() |
![]() |
![]() |
股权出质登记通知书 |
4 | 341500202300000040 | ![]() |
六安农村商业银行股份有限公司 | 2023-11-9 | 股权出质登记通知书 |
5 | 341500202400000003 | 注销 | 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 2024-8-15 | 股权出质登记通知书 |
6 | 341500202400000019 | 设立 | 安徽星福果酒店管理有限公司 | 2024-8-7 | 股权出质登记通知书 |
7 | 341500202400000020 | 设立 | 安徽星福果酒店管理有限公司 | 2024-8-7 | 股权出质登记通知书 |
8 | 341500202400000024 | 设立 | 安徽霍邱农村商业银行股份有限公司 | 2024-8-29 | 股权出质登记通知书 |
9 | 341500202400000022 | 设立 | 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 2024-8-26 | 股权出质登记通知书 |
10 | 341500202400000021 | 设立 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 2024-8-16 | 股权出质登记通知书 |
11 | 341500202300000032 | ![]() |
安徽霍山农村商业银行股份有限公司 |
![]() |
股权出质登记通知书 |
12 | 341500202400000025 | 设立 | 安徽霍山农村商业银行股份有限公司 |
![]() ![]() |
股权出质登记通知书 |
文件下载