2020年第二季度股权出质登记办理结果明细表

浏览次数: 信息来源:登记注册局 发布时间:2020-07-01 12:15
字号:

序号 结果编号 股权所在公司名称 结果名称 核准日期
1 341500201400000093 六安市保得利机械有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-18
2 341500201400000095 六安市保得利机械有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-18
3 341500201400000094 六安市保得利机械有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-18
4 341500201400000096 六安市保得利机械有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-18
5 341500201700000010 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-20
6 341500201700000009 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-20
7 341500201700000013 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-20
8 341500201700000042 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-9
9 341500201700000058 淮矿地产六安置业有限责任公司 股权出质登记通知书 2020-6-2
10 341500201700000012 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-20
11 341500201700000026 安徽迎驾集团股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-13
12 341500201700000011 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-20
13 341500201700000041 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-9
14 341500201800000007 安徽舒城农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-2
15 341500201800000026 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-24
16 341500201800000027 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-23
17 341500201800000027 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-23
18 341500201800000027 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-23
19 341500201800000027 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-23
20 341500201800000027 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-23
21 341500201800000021 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-18
22 341500201800000040 安徽霍山农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-12
23 341500201800000060 安徽天地精华股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-30
24 341500201800000073 安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-30
25 341500201800000043 安徽迎驾集团股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-28
26 341500201900000011 六安农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-15
27 341500201900000030 安徽省锦星置业有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-24
28 341500201900000039 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-6-22
29 341500201900000034 安徽省锦星置业有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-24
30 341500201900000018 六安农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-6
31 341500201900000032 安徽省锦星置业有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-24
32 341500201900000064 六安农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-6-29
33 341500201900000019 六安农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-11
34 341500201900000033 安徽省锦星置业有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-24
35 341500202000000022 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-24
36 341500202000000022 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-24
37 341500202000000034 六安农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-26
38 341500202000000031 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-18
39 341500202000000016 安徽迎驾集团股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-13
40 341500201900000069 安徽霍山联合村镇银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-28
41 341500202000000029 六安农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-11
42 341500201900000047 安徽龙津生物科技有限公司 股权出质登记通知书 2020-6-19
43 341500202000000023 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-24
44 341500202000000018 安徽迎驾集团股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-13
45 341500202000000017 安徽迎驾集团股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-13
46 341500202000000003 安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-21
47 341500202000000019 六安农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-15
48 341500202000000020 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-23
49 341500202000000028 六安农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-8
50 341500202000000033 安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-21
51 341500202000000021 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-23
52 341500202000000030 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-18
53 341500202000000021 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-23
54 341500202000000021 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-23
55 341500202000000021 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-23
56 341500201900000070 安徽霍山联合村镇银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-28
57 341500202000000027 六安隆锦典当有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-30
58 341500202000000032 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-20
59 341500202000000032 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-20
60 341500202000000032 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-20
61 341500202000000032 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-20
62 341500202000000032 安徽叶集农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-5-20
63 341500202000000024 安徽迎驾集团股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-28
64 341500202000000026 安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-30
65 341500202000000025 安徽万兴健康产业发展有限公司 股权出质登记通知书 2020-4-29
66 341500202000000035 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 股权出质登记通知书 2020-6-29
标签:
关联信息